Jongens A1 - jeugd A - hoofdklasse
| Let op; de teamindeling is nog niet definitief! | ||
| Rugnr. | Naam | Positie |
|---|---|---|
| Thom van Steijn | hoofdaanval | |
| 31 | Ko Riesenkamp | hoofdblokkering |
| 78 | Yaro Hansen | spelverdeling |
| 83 | Pepijn van der Meijden | hoofdblokkering |
| 90 | Wietse van Assema | libero |
| 177 | Stan Heschle | hoofdaanval |
| 265 | Jens van Westbroek | diagonaal |
| 266 | Thom Walinga | hoofdblokkering |
| 274 | Koen Meijer | hoofdaanval |
| Trainer | Coach | |
| Lars Hendriks | Lars Hendriks | |
| TC Contactpersoon | ||
| Ron Van Westbroek | ||
| Dag | Hal | Veld | Tijd |
|---|---|---|---|
| Maandag | Kennemer Sportcenter | 6 | 17:00 - 19:00 |
| Donderdag | Yvonne van Gennip Sporthal | 1 | 17:00 - 19:00 |
| Geen zaaldiensten gevonden. |
| Geen scheidsrechtersbeurten gevonden. |
| Geen lijnrechtersbeurten gevonden. |
| Team | Gespeeld | Punten | Sets voor | Sets tegen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spaarnestad JA 1 | 10 | 40 | 32 | 9 |
| 2 | Prima Donna Kaas Huizen JA 1 | 10 | 36 | 28 | 12 |
| 3 | US JA 1 | 10 | 28 | 23 | 19 |
| 4 | Taurus JA 1 | 10 | 18 | 15 | 25 |
| 5 | VV Utrecht JA 2 | 10 | 16 | 14 | 28 |
| 6 | Madjoe JA 1 | 10 | 12 | 12 | 31 |
