Teller indeling
Bij wedstrijden in de divisies worden uitgebreidere formulieren gebruikt, die door een aparte teller moeten worden ingevuld.
Hiervoor is een clubje mensen die dit bij toerbeurt verzorgen.
De indeling staat hieronder.
Indeling tellers
| Datum | Tijd | Thuisteam | Teller 1 | Teller 2 |
|---|---|---|---|---|
| Sat 13-12 | 15:00 | Spaarnestad DS 2 | Heren 1 | Heren 1 |
| Sat 13-12 | 15:00 | Spaarnestad HS 2 | Marcel Koper | Hans Faase |
| Sat 13-12 | 17:00 | Spaarnestad HS 3 | Jaap Grol | - |
| Sat 13-12 | 17:30 | Spaarnestad DS 1 | Marcel Koper | Hans Faase |
| Sat 13-12 | 19:30 | Spaarnestad HS 1 | Marcel Koper | Hans Faase |
