Teller indeling
Bij wedstrijden in de divisies worden uitgebreidere formulieren gebruikt, die door een aparte teller moeten worden ingevuld.
Hiervoor is een clubje mensen die dit bij toerbeurt verzorgen.
De indeling staat hieronder.
Indeling tellers
| Datum | Tijd | Thuisteam | Teller 1 | Teller 2 |
|---|---|---|---|---|
| Sat 24-01 | 13:00 | Spaarnestad HS 3 | Marcel Koper | Hans Faase |
| Sat 24-01 | 15:00 | Spaarnestad HS 2 | Heren 3 | - |
| Sat 24-01 | 17:30 | Spaarnestad DS 1 | Jaap Grol | Hans Faase |
| Sat 24-01 | 19:30 | Spaarnestad HS 1 | Jaap Grol | Hans Faase |
| Sat 07-02 | 15:00 | Spaarnestad DS 2 | Marcel Koper | Hans Faase |
| Sat 07-02 | 19:30 | Spaarnestad DS 1 | Marcel Koper | Hans Faase |
| Sat 14-02 | 17:00 | Spaarnestad HS 3 | Heren 4 | - |
| Sat 14-02 | 17:00 | Spaarnestad HS 2 | Marcel Koper | Hans Faase |
| Sat 14-02 | 17:00 | Spaarnestad HS 2 | Marcel Koper | Hans Faase |
| Sat 14-02 | 17:00 | Spaarnestad DS 2 | Heren 5 | - |
| Sat 14-02 | 19:30 | Spaarnestad HS 1 | Jaap Grol | Hans Faase |
| Sat 14-03 | 17:00 | Spaarnestad DS 2 | Debby Weijers | - |
| Sat 14-03 | 19:00 | Spaarnestad DS 1 | Annelies van Wingerde | Maria van Sambeek |
| Sat 21-03 | 17:00 | Spaarnestad HS 2 | Marcel Koper | - |
| Sat 21-03 | 19:00 | Spaarnestad HS 3 | Annelies van Wingerde | Maria van Sambeek |
| Sat 21-03 | 19:30 | Spaarnestad HS 1 | Marcel Koper | Hans Faase |
| Sat 11-04 | 15:00 | Spaarnestad HS 2 | Marcel Koper | - |
| Sat 11-04 | 17:30 | Spaarnestad DS 1 | Jaap Grol | Hans Faase |
| Sat 11-04 | 19:00 | Spaarnestad HS 3 | Marcel Koper | - |
| Sat 11-04 | 19:30 | Spaarnestad HS 1 | Jaap Grol | Hans Faase |
