Indeling scheidsrechtersbeurten
| Datum | Tijd | Thuisteam | Scheidsteam | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| Fri 10-04 | 19:15 | Spaarnestad HS 8 | Heren 1 | |
| Fri 10-04 | 19:15 | Spaarnestad DS 6 | Dames 8 | |
| Fri 10-04 | 19:15 | Spaarnestad DS 13 | Heren 14 | |
| Fri 10-04 | 21:00 | Spaarnestad HS 12 | Heren 8 | |
| Fri 10-04 | 21:00 | Spaarnestad DS 8 | Dames 6 | |
| Fri 10-04 | 21:00 | Spaarnestad HS 14 | Dames 13 | |
| Sat 11-04 | 11:00 | Spaarnestad JA 1 | Heren 2 | |
| Sat 11-04 | 13:00 | Spaarnestad JB 1 | Heren 5 | |
| Sat 11-04 | 15:00 | Spaarnestad HS 5 | Heren 1 (2e) | |
| Sat 11-04 | 17:00 | Spaarnestad HS 7 | Heren 3 |
