Indeling scheidsrechtersbeurten
| Datum | Tijd | Thuisteam | Scheidsteam | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| Fri 28-11 | 19:15 | Spaarnestad HS 14 | Heren 13 | |
| Fri 28-11 | 19:15 | Spaarnestad DS 12 | Heren 12 | |
| Fri 28-11 | 21:00 | Spaarnestad HS 12 | Heren 1 | |
| Fri 28-11 | 21:00 | Spaarnestad HS 13 | Heren 14 | |
| Sat 06-12 | 17:00 | Spaarnestad HS 9 | Zitvolleybal 1 | |
| Sat 06-12 | 19:00 | Spaarnestad DS 14 | Heren 9 | |
| Fri 12-12 | 19:15 | Spaarnestad HS 10 | Heren 11 | |
| Fri 12-12 | 19:15 | Spaarnestad HS 7 | Heren 8 | |
| Fri 12-12 | 19:15 | Spaarnestad HS 14 | Heren 13 | |
| Fri 12-12 | 19:15 | Spaarnestad DS 12 | Dames 8 | |
| Fri 12-12 | 21:00 | Spaarnestad DS 8 | Dames 2 | |
| Fri 12-12 | 21:00 | Spaarnestad HS 13 | Heren 14 | |
| Fri 12-12 | 21:00 | Spaarnestad HS 8 | Heren 7 | |
| Fri 12-12 | 21:00 | Spaarnestad HS 11 | Heren 10 | |
| Sat 13-12 | 15:00 | Spaarnestad DS 13 | Heren 1 | |
| Sat 13-12 | 15:00 | Spaarnestad HS 5 | Heren 3 (2e) | |
| Fri 19-12 | 19:15 | Spaarnestad DS 11 | Heren 11 | |
| Fri 19-12 | 19:15 | Spaarnestad HS 7 | Heren 2 | |
| Fri 19-12 | 19:15 | Spaarnestad DS 5 | Dames 1 | |
| Fri 19-12 | 21:00 | Spaarnestad HS 11 | Heren 7 |
