Jongens A1 - jeugd A - hoofdklasse
| Let op; de teamindeling is nog niet definitief! | ||
| Rugnr. | Naam | Positie |
|---|---|---|
| Martijn Van Beelen | passer/loper | |
| 31 | Ko Riesenkamp | hoofdblokkering |
| 37 | Leon Zwart | hoofdblokkering |
| 66 | Martijn van der Wal | passer/loper & diagonaal |
| 90 | Wietse van Assema | libero |
| 148 | Casper Jacobs | hoofdblokkering |
| 184 | Jochem Huesken | spelverdeling |
| 265 | Jens van Westbroek | diagonaal |
| 274 | Koen Meijer | passer/loper |
| 278 | Bram Claassen | passer/loper |
| Trainer | Coach | |
| Manu Looy | Manu Looy | |
| Dag | Hal | Veld | Tijd |
|---|
| Geen zaaldiensten gevonden. |
| Geen scheidsrechtersbeurten gevonden. |
| Geen lijnrechtersbeurten gevonden. |
| Team | Gespeeld | Punten | Sets voor | Sets tegen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spaarnestad JA 1 | 9 | 29 | 25 | 15 |
| 2 | Inter Rijswijk JA 1 | 9 | 28 | 23 | 16 |
| 3 | Sliedrecht Sport JA 1 | 9 | 20 | 17 | 20 |
| 4 | US JA 1 | 9 | 13 | 12 | 26 |
